主要參(can)數:
| 型号 | 5寸(cun)橡膠履帶(dài)鑽機 |
| 鑽孔(kong)深度(m) | ≤180 |
| 鑽孔(kǒng)直徑(㎜) | ≤1500 |
| 鑽杆(gǎn)規格(㎜) | 168*2000 |
| 功率(lǜ) | 動力頭:大(da)泵電機 22KW;旋(xuan)轉電機 11KW;真(zhēn)空泵:7.5KW |
| 長*寬(kuān)*高(m) | 4.5*2.15*2.5 |
| 發動機(jī)型号 | 濰柴(chai) |
| 發電機組(zu) | 64KW |
| 塔架高度(du) | 6 |
| 自重(T) | 5.8 |
··••
•