履帶錨(máo)杆鑽機(jī)對一定(dìng)硬度系(xi)數下的(de)岩層突(tu)破較爲(wei)理想,表(biao)現在對(duì)中硬、硬(ying)岩的掘(jue)進上,采(cǎi)用分層(céng)式組合(he)✌️鑽頭進(jin)行💃回轉(zhuǎn)👅突破🔆,而(er)不是采(cǎi)用沖擊(ji)突破,這(zhè)🆚樣的好(hǎo)處是可(ke)📧以使鑿(záo)孔尺寸(cun)标準化(huà),減少鑽(zuan)頭的磨(mo)損和鑽(zuàn)機的後(hòu)期維護(hù)費用🤩。
産(chǎn)品特點(dian):
1. 鑽機以(yi)可靠、實(shi)用、輕便(bian)爲設計(ji)原則。
2. 整(zheng)機性能(néng)穩定、可(ke)靠、壽命(ming)長。
3. 該機(jī)型在滿(mǎn)足鑽進(jìn)能力的(de)基礎上(shàng),大多構(gòu)件采用(yong)合金鋼(gāng)材料,盡(jìn)量減輕(qīng)重量。
4. 其(qi)結構爲(wei)分體式(shi),可拆性(xing)好,搬遷(qiān)、安裝迅(xùn)速方便(bian),一次搬(ban)🔴遷可🤩完(wan)成多孔(kǒng)施工。
5. 操(cāo)作人員(yuán)工可以(yi)遠離孔(kǒng)口,工作(zuò)環境好(hao),勞動強(qiáng)度低。
6. 适(shì)于風動(dong)潛孔錘(chuí)鑽進、套(tào)管跟管(guan)鑽進、長(zhang)螺旋鑽(zuan)杆鑽進(jin)等🚩多💚工(gōng)藝施工(gong);
7. 水電站(zhàn)工程、鐵(tiě)路、公路(lù)邊坡預(yù)應力錨(máo)固孔、排(pái)水孔的(de)👣施工以(yǐ)及預防(fang)滑坡、岩(yan)石坍塌(ta)災害治(zhi)理工程(cheng)。
主要參(can)數:
| 最大(dà)垂直高(gāo)度 | 12m(低配(pei)) | 12m(高配) |
| 履(lǚ)帶底盤(pan)外廓尺(chǐ)寸(㎜) | 3500*2300 | |
| 履帶(dài)闆寬度(dù)(㎜) | 400 | |
| 發動機(ji)型号 | YCD4J22T-105(玉(yu)柴) | |
| 發動(dong)機最大(da)功率/轉(zhuan)速 | 78KW / 2300r/min | |
| 電動(dong)機 | 55KW(配多(duō)功能配(pei)電箱) | |
| 下(xià)回轉支(zhī)承 | 1.2m;360度回(hui)轉;單行(háng)星減速(sù)機 | |
| 上回(huí)轉支承(chéng) | SE21-A0A(和暖智(zhi)能);360度回(hui)轉 | |
| 液壓(ya)油泵 | 63/63/32 | |
| 可(ke)伸縮大(dà)架 | 單車(che)架 | 雙車(chē)架 |
| 液壓(yā)支腿 | 四(sì)條液壓(yā)支腿 | 四(sì)條液壓(yā)支腿(橫(heng)出 1.2m) |
| 支撐(chēng)臂 | 三節(jiē)(雙臂) | |
| 動(dòng)力頭 | 雙(shuang)液壓馬(ma)達動力(li)頭 | |
| 鑽孔(kong)角度 | 可(ke)鑽平孔(kong)/可鑽斜(xié)孔/可鑽(zuan)立孔 | |
| 鑽(zuan)孔直徑(jing)/深度 | 300㎜/40m | |
| 鏈(lian)條式滑(huá)架 | 行程(cheng) 3.5m | |
| 鑽杆推(tui)進及提(tí)升動力(li) | 行星動(dòng)力 | |
| 液壓(ya)系統散(san)熱器 | YS-27A(恒(heng)盛) | |
| 包圍(wei) | 全包圍(wéi)(含發動(dòng)機外罩(zhao)) | |
| 配重 | 實(shí)心配重(zhong);可後伸(shēn)縮1米 | |
| 重(zhòng)量(T) | 15.7 | |
| 行駛(shǐ)駕駛室(shi) | 普通駕(jia)駛室 | |
| 鑽(zuàn)具 | 無 | |
·